Высоконапорные воздухоохладители ВОВВ
Высоконапорные воздухоохладители ВОВВ предназначены для работы в составе холодильных машин, кондиционеров, тепловых насосов и прочего холодильного оборудования.
Обозначение | Диапазон работы | Длина секции,м | Теплообменная поверхность, м2 | Расход воздуха, м3/с | Производительность при dt=10оС, кВт | Вентилятор | |
Dкр., мм N=2800 об/мин | Dкр., мм N=2800 об/мин | Кол-во | |||||
ВОВВ-17-2-4 ВОВВ-21-2-5 ВОВВ-25-3-4 ВОВВ-32-3-5 ВОВВ-42-4-5 ВОВВ-53-5-5 ВОВВ-63-6-5 ВОВВ-74-7-5 | Температура кипения от 5 до -10°С. | 0,6 0,6 0,9 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 | 16,8 21,0 25,2 31,5 42,0 52,5 63,0 73,5 | 0,78 0,78 1,17 1,17 1,56 1,95 2,34 2,73 | 2,68 3,36 4,0 5,0 6,72 8,4 9,8 11,8 | 250 250 250 250 250 250 250 250 | 2 2 3 3 4 5 6 7 |
ВОВ2В-34-1-4 ВОВ2В-42-1-5 ВОВ2В-50-1-4 ВОВ2В-63-1-5 ВОВ2В-84-2-5 ВОВ2В-105-2-5 ВОВ2В-126-2-5 ВОВ2В-147-3-5 ВОВ3В-126-2-4 ВОВ3В-158-2-5 ВОВ3В-189-2-5 ВОВ3В-220-2-5 ВОВ3В-252-3-5 ВОВ3В-302-3-6 | Температура кипения от 5 до -10°С. | 0,6 0,6 0,9 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 1,5 1,5 1,8 2,1 2,4 2,4 | 33,6 42,0 50,4 63,0 84,0 105,0 126,0 147,0 126,0 158,0 189,0 220,0 252,0 302,0 | 1,94 1,94 2,69 2,69 3,88 3,88 5,38 5,82 5,38 5,38 8,0 8,0 12,0 12,0 | 10,4 13,86 17,33 20,8 24,3 20,8 26,1 31,2 36,3 41,6 49,8 | 500 500 560 560 500 500 560 500 560 560 630 630 630 630 | 1 1 1 1 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 |
Обозначение | Шифр | Размеры, мм | Масса, кг | Количество ТЭнов х мощность(кВт) | |||
b, мм | L, мм | l, мм | B, мм | ||||
ВОВВ-17-2-4 ВОВВ-21-2-5 ВОВВ-25-3-4 ВОВВ-32-3-5 ВОВВ-42-4-5 ВОВВ-53-5-5 ВОВВ-63-6-5 ВОВВ-74-7-5 | ВОВ-17.00.00 ВОВ-17.00.00-03 ВОВ-17.00.00-04 ВОВ-17.00.00-07 ВОВ-17.00.00-10 ВОВ-17.00.00-13 ВОВ-17.00.00-16 ВОВ-17.00.00-19 | 858 858 1158 1158 1458 1758 2058 2358 | 616 616 916 916 1216 1516 1816 2116 | 568 630 568 630 630 630 630 630 | 450 512 450 512 512 512 512 512 | 24,0 28,0 32,0 37,7 47,5 57,4 69,1 79,1 | 6 х 0,25 = 1,5 6 х 0,25 = 1,5 6 х 0,4 = 2,4 6 х 0,4 = 2,4 6 х 0,4 = 2,4 6 х 0,63 = 3,78 6 х 0,8 = 4,8 6 х 0,8 = 4,8 |
ВОВ2В-34-1-4 ВОВ2В-42-1-5 ВОВ2В-50-1-4 ВОВ2В-63-1-5 ВОВ2В-84-2-5 ВОВ2В-105-2-5 ВОВ2В-126-2-5 ВОВ2В-147-3-5 | ВОВ2-34.000 ВОВ2-34.000-03 ВОВ2-34.000-06 ВОВ2-34.000-09 ВОВ2-34.000-13 ВОВ2-34.000-15 ВОВ2-34.000-18 ВОВ2-34.000-21 | 858 858 1158 1158 1458 1758 2058 2358 | 616 616 916 916 1216 1516 1816 2116 | 620 685 620 685 685 692 692 692 | 450 512 450 512 512 512 512 512 | 43,2 57,4 65,6 76,2 97,3 116,8 140,1 163,4 | 12 х 0,25 = 3,0 12 х 0,25 = 3,0 12 х 0,4 = 4,8 12 х 0,4 = 4,8 12 х 0,4 = 4,8 12 х 0,63 = 7,56 12 х 0,8 = 9,6 12 х 0,8 = 9,6 |
ВОВ3В-126-2-4 ВОВ3В-158-2-5 ВОВ3В-189-2-5 ВОВ3В-220-2-5 ВОВ3В-252-3-5 ВОВ3В-302-3-6 | ВОВ3-126.000 ВОВ3-126.000-01 ВОВ3-126.000-02 ВОВ3-126.000-05 ВОВ3-126.000-08 ВОВ3-126.000-11 | 1822 1822 2122 2422 2722 2722 | 1516 1516 1816 2116 2416 2416 | 580 642 642 642 642 704 | 450 512 512 512 512 574 | 137,8 164,4 192,8 221,8 250,1 297,2 | 18 х 0,4 = 7,2 18 х 0,63 = 11,34 18 х 0,63 = 11,34 18 х 0,8 = 14,4 18 х 1,0 = 18,0 18 х 1,0 = 18,0 |
Viagra Ou Cialis Ordonnance buy generic cialis